Couples - Familles - Ménages en 2008 Intercommunalité-Métropole de du Fronsadais (243301397)
Sommaire
MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2008 Intercommunalité-Métropole de du Fronsadais (243301397)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 612 | 381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 000 |
15 à 19 ans | 693 | 168 | 8 | 4 | 4 | 32 | 12 | 921 |
20 à 24 ans | 279 | 84 | 84 | 72 | 8 | 16 | 36 | 580 |
25 à 39 ans | 204 | 93 | 427 | 1 869 | 136 | 88 | 153 | 2 970 |
40 à 54 ans | 20 | 24 | 996 | 1 895 | 249 | 112 | 229 | 3 524 |
55 à 64 ans | 0 | 12 | 1 251 | 357 | 52 | 76 | 216 | 1 964 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 970 | 96 | 16 | 116 | 350 | 1 547 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 239 | 8 | 32 | 100 | 144 | 523 |
Ensemble | 3 808 | 761 | 3 974 | 4 301 | 498 | 549 | 1 139 | 15 030 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 369 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 602 |
15 à 19 ans | 369 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 462 |
20 à 24 ans | 187 | 56 | 28 | 32 | 0 | 12 | 16 | 332 |
25 à 39 ans | 144 | 65 | 231 | 856 | 20 | 48 | 117 | 1 482 |
40 à 54 ans | 8 | 20 | 430 | 993 | 76 | 60 | 161 | 1 748 |
55 à 64 ans | 0 | 4 | 621 | 201 | 12 | 44 | 120 | 1 002 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 533 | 60 | 12 | 32 | 109 | 746 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 143 | 8 | 0 | 28 | 32 | 211 |
Ensemble | 2 078 | 449 | 1 987 | 2 151 | 120 | 241 | 558 | 7 584 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 242 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 399 |
15 à 19 ans | 324 | 91 | 8 | 4 | 4 | 20 | 8 | 460 |
20 à 24 ans | 92 | 28 | 56 | 40 | 8 | 4 | 20 | 248 |
25 à 39 ans | 60 | 28 | 195 | 1 013 | 116 | 40 | 36 | 1 489 |
40 à 54 ans | 12 | 4 | 566 | 901 | 173 | 52 | 68 | 1 776 |
55 à 64 ans | 0 | 8 | 629 | 156 | 40 | 32 | 96 | 961 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 437 | 36 | 4 | 84 | 241 | 801 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 96 | 0 | 32 | 72 | 112 | 312 |
Ensemble | 1 731 | 312 | 1 987 | 2 151 | 378 | 308 | 581 | 7 446 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.