Couples - Familles - Ménages en 2008 Commune de Blangy-sur-Bresle (76101)
Sommaire
MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2008 Commune de Blangy-sur-Bresle (76101)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 392 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
15 à 19 ans | 69 | 34 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 124 |
20 à 24 ans | 71 | 25 | 59 | 21 | 0 | 8 | 17 | 202 |
25 à 39 ans | 42 | 8 | 71 | 235 | 21 | 21 | 38 | 437 |
40 à 54 ans | 8 | 21 | 130 | 275 | 67 | 42 | 109 | 653 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 290 | 76 | 8 | 8 | 63 | 445 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 260 | 34 | 17 | 0 | 122 | 433 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 4 | 101 | 189 |
Ensemble | 583 | 155 | 899 | 641 | 122 | 88 | 454 | 2 941 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 207 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
15 à 19 ans | 44 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
20 à 24 ans | 34 | 21 | 29 | 0 | 0 | 4 | 13 | 101 |
25 à 39 ans | 34 | 0 | 34 | 113 | 0 | 4 | 25 | 210 |
40 à 54 ans | 8 | 17 | 50 | 140 | 13 | 25 | 63 | 316 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 151 | 50 | 0 | 0 | 42 | 244 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 130 | 17 | 0 | 0 | 17 | 164 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 17 | 71 |
Ensemble | 327 | 88 | 449 | 320 | 17 | 34 | 176 | 1 411 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 185 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
15 à 19 ans | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 59 |
20 à 24 ans | 38 | 4 | 29 | 21 | 0 | 4 | 4 | 101 |
25 à 39 ans | 8 | 8 | 38 | 122 | 21 | 17 | 13 | 227 |
40 à 54 ans | 0 | 4 | 80 | 135 | 55 | 17 | 46 | 337 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 139 | 25 | 8 | 8 | 21 | 202 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 130 | 17 | 17 | 0 | 105 | 269 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 84 | 118 |
Ensemble | 256 | 67 | 449 | 320 | 105 | 55 | 277 | 1 530 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.