Couples - Familles - Ménages en 2008 Département des Hauts-de-Seine (92)
Sommaire
MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2008 Département des Hauts-de-Seine (92)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 2 287 | 325 | 65 | 47 | 17 | 2 | 2 743 |
20 à 24 ans | 16 430 | 6 647 | 1 124 | 346 | 83 | 64 | 24 694 |
25 à 39 ans | 78 731 | 56 548 | 36 590 | 29 505 | 8 557 | 2 487 | 212 419 |
40 à 54 ans | 52 737 | 37 261 | 36 507 | 41 911 | 20 072 | 7 698 | 196 186 |
55 à 64 ans | 39 259 | 37 798 | 16 253 | 8 312 | 3 019 | 2 022 | 106 663 |
65 à 79 ans | 45 665 | 39 882 | 5 435 | 1 939 | 702 | 638 | 94 261 |
80 ans ou plus | 31 584 | 15 211 | 1 116 | 240 | 34 | 36 | 48 222 |
Ensemble | 266 694 | 193 672 | 97 090 | 82 299 | 32 485 | 12 947 | 685 187 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 048 | 170 | 45 | 30 | 10 | 1 | 1 304 |
20 à 24 ans | 7 641 | 5 285 | 792 | 250 | 65 | 51 | 14 084 |
25 à 39 ans | 43 786 | 45 941 | 31 223 | 27 803 | 8 050 | 2 222 | 159 026 |
40 à 54 ans | 27 874 | 21 512 | 26 039 | 38 515 | 18 882 | 7 185 | 140 008 |
55 à 64 ans | 13 978 | 31 527 | 14 466 | 7 923 | 2 891 | 1 953 | 72 738 |
65 à 79 ans | 10 694 | 36 870 | 5 015 | 1 861 | 674 | 624 | 55 738 |
80 ans ou plus | 4 990 | 13 055 | 935 | 201 | 31 | 36 | 19 250 |
Ensemble | 110 011 | 154 361 | 78 517 | 76 583 | 30 603 | 12 072 | 462 147 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 239 | 154 | 20 | 18 | 8 | 1 | 1 440 |
20 à 24 ans | 8 789 | 1 362 | 332 | 97 | 19 | 13 | 10 611 |
25 à 39 ans | 34 945 | 10 607 | 5 367 | 1 701 | 507 | 265 | 53 392 |
40 à 54 ans | 24 863 | 15 749 | 10 468 | 3 396 | 1 190 | 512 | 56 178 |
55 à 64 ans | 25 281 | 6 271 | 1 786 | 389 | 128 | 70 | 33 925 |
65 à 79 ans | 34 971 | 3 012 | 419 | 79 | 28 | 14 | 38 523 |
80 ans ou plus | 26 593 | 2 156 | 181 | 38 | 3 | 0 | 28 972 |
Ensemble | 156 683 | 39 312 | 18 573 | 5 717 | 1 882 | 875 | 223 040 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 2 287 | 325 | 65 | 47 | 17 | 2 | 2 743 |
20 à 24 ans | 16 430 | 6 647 | 1 124 | 346 | 83 | 64 | 24 694 |
25 à 29 ans | 30 374 | 22 757 | 6 594 | 2 140 | 485 | 172 | 62 523 |
30 à 34 ans | 26 884 | 20 095 | 15 476 | 9 654 | 2 046 | 598 | 74 753 |
35 à 39 ans | 21 473 | 13 696 | 14 520 | 17 710 | 6 025 | 1 718 | 75 142 |
40 à 44 ans | 17 987 | 10 855 | 12 963 | 17 287 | 8 746 | 2 940 | 70 777 |
45 à 49 ans | 17 364 | 11 684 | 11 631 | 14 880 | 7 204 | 2 805 | 65 569 |
50 à 54 ans | 17 386 | 14 722 | 11 914 | 9 743 | 4 121 | 1 953 | 59 840 |
55 à 59 ans | 21 307 | 19 619 | 10 256 | 5 726 | 2 062 | 1 239 | 60 209 |
60 à 64 ans | 17 952 | 18 179 | 5 997 | 2 586 | 957 | 783 | 46 454 |
65 à 69 ans | 14 282 | 13 881 | 2 670 | 1 127 | 384 | 418 | 32 761 |
70 à 74 ans | 14 793 | 13 334 | 1 607 | 541 | 221 | 146 | 30 641 |
75 à 79 ans | 16 590 | 12 667 | 1 158 | 271 | 98 | 74 | 30 858 |
80 ans ou plus | 31 584 | 15 211 | 1 116 | 240 | 34 | 36 | 48 222 |
Ensemble | 266 694 | 193 672 | 97 090 | 82 299 | 32 485 | 12 947 | 685 187 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 048 | 170 | 45 | 30 | 10 | 1 | 1 304 |
20 à 24 ans | 7 641 | 5 285 | 792 | 250 | 65 | 51 | 14 084 |
25 à 29 ans | 16 117 | 19 973 | 5 737 | 1 947 | 442 | 142 | 44 359 |
30 à 34 ans | 15 243 | 16 665 | 13 762 | 9 117 | 1 881 | 532 | 57 199 |
35 à 39 ans | 12 427 | 9 303 | 11 723 | 16 740 | 5 727 | 1 548 | 57 469 |
40 à 44 ans | 10 236 | 6 244 | 8 842 | 15 914 | 8 235 | 2 736 | 52 207 |
45 à 49 ans | 9 400 | 6 236 | 7 863 | 13 608 | 6 814 | 2 621 | 46 542 |
50 à 54 ans | 8 238 | 9 031 | 9 334 | 8 992 | 3 833 | 1 829 | 41 258 |
55 à 59 ans | 8 124 | 15 448 | 8 950 | 5 453 | 1 976 | 1 177 | 41 129 |
60 à 64 ans | 5 854 | 16 079 | 5 516 | 2 470 | 915 | 775 | 31 609 |
65 à 69 ans | 3 943 | 12 816 | 2 504 | 1 087 | 366 | 412 | 21 127 |
70 à 74 ans | 3 478 | 12 368 | 1 470 | 513 | 213 | 138 | 18 179 |
75 à 79 ans | 3 273 | 11 686 | 1 042 | 261 | 96 | 74 | 16 432 |
80 ans ou plus | 4 990 | 13 055 | 935 | 201 | 31 | 36 | 19 250 |
Ensemble | 110 011 | 154 361 | 78 517 | 76 583 | 30 603 | 12 072 | 462 147 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 239 | 154 | 20 | 18 | 8 | 1 | 1 440 |
20 à 24 ans | 8 789 | 1 362 | 332 | 97 | 19 | 13 | 10 611 |
25 à 29 ans | 14 258 | 2 784 | 856 | 193 | 43 | 30 | 18 165 |
30 à 34 ans | 11 641 | 3 430 | 1 714 | 537 | 166 | 66 | 17 554 |
35 à 39 ans | 9 046 | 4 392 | 2 797 | 971 | 298 | 169 | 17 673 |
40 à 44 ans | 7 750 | 4 611 | 4 121 | 1 373 | 511 | 205 | 18 570 |
45 à 49 ans | 7 964 | 5 448 | 3 767 | 1 272 | 390 | 184 | 19 026 |
50 à 54 ans | 9 149 | 5 691 | 2 580 | 751 | 289 | 124 | 18 582 |
55 à 59 ans | 13 184 | 4 171 | 1 306 | 273 | 86 | 62 | 19 081 |
60 à 64 ans | 12 098 | 2 100 | 481 | 116 | 42 | 8 | 14 844 |
65 à 69 ans | 10 339 | 1 065 | 166 | 41 | 18 | 6 | 11 635 |
70 à 74 ans | 11 315 | 966 | 137 | 28 | 8 | 8 | 12 462 |
75 à 79 ans | 13 317 | 981 | 116 | 10 | 2 | 0 | 14 426 |
80 ans ou plus | 26 593 | 2 156 | 181 | 38 | 3 | 0 | 28 972 |
Ensemble | 156 683 | 39 312 | 18 573 | 5 717 | 1 882 | 875 | 223 040 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.