MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2008 Commune du François (97210)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 20 à 24 ans | 43 | 47 | 0 | 3 | 5 | 3 | 100 |
| 25 à 39 ans | 825 | 413 | 2 | 5 | 23 | 100 | 1 368 |
| 40 à 54 ans | 1 894 | 513 | 40 | 0 | 53 | 195 | 2 694 |
| 55 à 64 ans | 532 | 68 | 440 | 0 | 30 | 158 | 1 228 |
| 65 à 79 ans | 65 | 0 | 1 215 | 0 | 10 | 37 | 1 327 |
| 80 ans ou plus | 10 | 0 | 448 | 0 | 30 | 0 | 487 |
| Ensemble | 3 369 | 1 048 | 2 145 | 10 | 150 | 495 | 7 217 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25 à 39 ans | 576 | 170 | 2 | 3 | 0 | 25 | 776 |
| 40 à 54 ans | 1 377 | 293 | 30 | 0 | 2 | 145 | 1 847 |
| 55 à 64 ans | 402 | 38 | 333 | 0 | 2 | 100 | 875 |
| 65 à 79 ans | 47 | 0 | 827 | 0 | 0 | 22 | 897 |
| 80 ans ou plus | 7 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Ensemble | 2 440 | 515 | 1 423 | 3 | 5 | 293 | 4 677 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 20 à 24 ans | 12 | 33 | 0 | 3 | 5 | 3 | 55 |
| 25 à 39 ans | 250 | 243 | 0 | 3 | 23 | 75 | 593 |
| 40 à 54 ans | 517 | 220 | 10 | 0 | 50 | 50 | 847 |
| 55 à 64 ans | 130 | 30 | 108 | 0 | 27 | 58 | 353 |
| 65 à 79 ans | 17 | 0 | 388 | 0 | 10 | 15 | 430 |
| 80 ans ou plus | 2 | 0 | 217 | 0 | 30 | 0 | 250 |
| Ensemble | 929 | 533 | 723 | 7 | 145 | 203 | 2 540 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
