MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2008 Commune de Pérenchies (59457)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 à 24 ans | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 25 à 39 ans | 726 | 32 | 4 | 0 | 12 | 4 | 778 |
| 40 à 54 ans | 833 | 53 | 8 | 0 | 0 | 36 | 931 |
| 55 à 64 ans | 191 | 12 | 272 | 0 | 8 | 37 | 520 |
| 65 à 79 ans | 4 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 80 ans ou plus | 4 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Ensemble | 1 807 | 101 | 980 | 0 | 20 | 77 | 2 986 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 à 24 ans | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25 à 39 ans | 620 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 40 à 54 ans | 696 | 41 | 8 | 0 | 0 | 12 | 757 |
| 55 à 64 ans | 130 | 12 | 211 | 0 | 0 | 20 | 373 |
| 65 à 79 ans | 4 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 80 ans ou plus | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Ensemble | 1 499 | 77 | 645 | 0 | 0 | 33 | 2 253 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 à 39 ans | 106 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 134 |
| 40 à 54 ans | 138 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 174 |
| 55 à 64 ans | 61 | 0 | 61 | 0 | 8 | 16 | 147 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ensemble | 308 | 24 | 335 | 0 | 20 | 45 | 733 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
