MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2008 Arrondissement de Quimper (294)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 295 | 50 | 0 | 590 | 1 | 9 | 946 |
20 à 24 ans | 2 891 | 500 | 0 | 921 | 20 | 70 | 4 402 |
25 à 39 ans | 24 100 | 2 661 | 16 | 98 | 129 | 674 | 27 677 |
40 à 54 ans | 34 344 | 2 684 | 702 | 0 | 247 | 1 960 | 39 938 |
55 à 64 ans | 8 998 | 851 | 13 837 | 0 | 239 | 1 717 | 25 641 |
65 à 79 ans | 467 | 29 | 29 702 | 0 | 388 | 151 | 30 737 |
80 ans ou plus | 121 | 0 | 13 553 | 0 | 276 | 80 | 14 030 |
Ensemble | 71 215 | 6 775 | 57 811 | 1 609 | 1 299 | 4 662 | 143 371 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 157 | 23 | 0 | 232 | 0 | 6 | 418 |
20 à 24 ans | 1 932 | 268 | 0 | 401 | 0 | 38 | 2 639 |
25 à 39 ans | 19 654 | 1 811 | 15 | 56 | 26 | 455 | 22 017 |
40 à 54 ans | 27 304 | 1 798 | 606 | 0 | 69 | 1 397 | 31 174 |
55 à 64 ans | 6 820 | 640 | 11 075 | 0 | 56 | 1 162 | 19 753 |
65 à 79 ans | 331 | 18 | 18 831 | 0 | 29 | 71 | 19 281 |
80 ans ou plus | 37 | 0 | 5 537 | 0 | 29 | 17 | 5 620 |
Ensemble | 56 234 | 4 559 | 36 065 | 689 | 209 | 3 147 | 100 902 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 138 | 27 | 0 | 358 | 1 | 3 | 528 |
20 à 24 ans | 960 | 231 | 0 | 520 | 20 | 32 | 1 763 |
25 à 39 ans | 4 446 | 850 | 1 | 42 | 102 | 219 | 5 660 |
40 à 54 ans | 7 041 | 886 | 96 | 0 | 178 | 563 | 8 764 |
55 à 64 ans | 2 177 | 211 | 2 762 | 0 | 183 | 555 | 5 888 |
65 à 79 ans | 135 | 11 | 10 871 | 0 | 359 | 80 | 11 457 |
80 ans ou plus | 84 | 0 | 8 016 | 0 | 248 | 63 | 8 410 |
Ensemble | 14 981 | 2 216 | 21 746 | 919 | 1 091 | 1 515 | 42 469 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 295 | 50 | 0 | 590 | 1 | 9 | 946 |
20 à 24 ans | 2 891 | 500 | 0 | 921 | 20 | 70 | 4 402 |
25 à 29 ans | 5 794 | 763 | 3 | 65 | 36 | 117 | 6 777 |
30 à 34 ans | 7 895 | 956 | 8 | 27 | 28 | 187 | 9 101 |
35 à 39 ans | 10 411 | 942 | 5 | 6 | 64 | 369 | 11 799 |
40 à 44 ans | 11 508 | 1 005 | 39 | 0 | 51 | 408 | 13 011 |
45 à 49 ans | 11 891 | 868 | 142 | 0 | 98 | 642 | 13 641 |
50 à 54 ans | 10 945 | 811 | 521 | 0 | 98 | 911 | 13 286 |
55 à 59 ans | 7 631 | 752 | 3 923 | 0 | 127 | 1 501 | 13 934 |
60 à 64 ans | 1 366 | 99 | 9 914 | 0 | 112 | 217 | 11 707 |
65 à 69 ans | 259 | 29 | 9 020 | 0 | 80 | 46 | 9 435 |
70 à 74 ans | 116 | 0 | 10 701 | 0 | 120 | 59 | 10 996 |
75 à 79 ans | 91 | 0 | 9 982 | 0 | 188 | 46 | 10 306 |
80 ans ou plus | 121 | 0 | 13 553 | 0 | 276 | 80 | 14 030 |
Ensemble | 71 215 | 6 775 | 57 811 | 1 609 | 1 299 | 4 662 | 143 371 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 157 | 23 | 0 | 232 | 0 | 6 | 418 |
20 à 24 ans | 1 932 | 268 | 0 | 401 | 0 | 38 | 2 639 |
25 à 29 ans | 4 485 | 504 | 3 | 42 | 4 | 75 | 5 112 |
30 à 34 ans | 6 626 | 697 | 8 | 13 | 10 | 123 | 7 477 |
35 à 39 ans | 8 543 | 610 | 4 | 1 | 12 | 257 | 9 428 |
40 à 44 ans | 9 274 | 650 | 35 | 0 | 24 | 279 | 10 263 |
45 à 49 ans | 9 421 | 576 | 111 | 0 | 29 | 436 | 10 572 |
50 à 54 ans | 8 609 | 571 | 460 | 0 | 16 | 682 | 10 338 |
55 à 59 ans | 5 794 | 571 | 3 322 | 0 | 20 | 1 029 | 10 735 |
60 à 64 ans | 1 027 | 70 | 7 753 | 0 | 36 | 133 | 9 018 |
65 à 69 ans | 182 | 18 | 6 513 | 0 | 0 | 20 | 6 733 |
70 à 74 ans | 88 | 0 | 6 848 | 0 | 18 | 40 | 6 993 |
75 à 79 ans | 61 | 0 | 5 471 | 0 | 11 | 11 | 5 555 |
80 ans ou plus | 37 | 0 | 5 537 | 0 | 29 | 17 | 5 620 |
Ensemble | 56 234 | 4 559 | 36 065 | 689 | 209 | 3 147 | 100 902 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 138 | 27 | 0 | 358 | 1 | 3 | 528 |
20 à 24 ans | 960 | 231 | 0 | 520 | 20 | 32 | 1 763 |
25 à 29 ans | 1 309 | 259 | 0 | 23 | 32 | 42 | 1 665 |
30 à 34 ans | 1 269 | 259 | 0 | 13 | 19 | 65 | 1 624 |
35 à 39 ans | 1 868 | 332 | 1 | 5 | 52 | 112 | 2 371 |
40 à 44 ans | 2 234 | 354 | 4 | 0 | 28 | 129 | 2 748 |
45 à 49 ans | 2 471 | 292 | 31 | 0 | 69 | 206 | 3 068 |
50 à 54 ans | 2 336 | 240 | 61 | 0 | 82 | 229 | 2 947 |
55 à 59 ans | 1 838 | 182 | 601 | 0 | 107 | 472 | 3 199 |
60 à 64 ans | 340 | 29 | 2 161 | 0 | 76 | 84 | 2 689 |
65 à 69 ans | 77 | 11 | 2 507 | 0 | 80 | 26 | 2 702 |
70 à 74 ans | 28 | 0 | 3 853 | 0 | 102 | 19 | 4 003 |
75 à 79 ans | 30 | 0 | 4 510 | 0 | 177 | 34 | 4 751 |
80 ans ou plus | 84 | 0 | 8 016 | 0 | 248 | 63 | 8 410 |
Ensemble | 14 981 | 2 216 | 21 746 | 919 | 1 091 | 1 515 | 42 469 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus