Couples - Familles - Ménages en 2008 Commune de Chevry-Cossigny (77114)
Sommaire
FAM9 - Enfants des familles par âge et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence de la famille en 2008 Commune de Chevry-Cossigny (77114)
tableauFAM9 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
| Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 4 | 16 | 28 | 20 | 4 | 76 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 44 | 60 | 111 | 203 | 64 | 12 | 493 |
| Professions intermédiaires | 48 | 24 | 96 | 127 | 80 | 16 | 390 |
| Employés | 8 | 20 | 40 | 68 | 36 | 0 | 171 |
| Ouvriers | 16 | 16 | 56 | 76 | 56 | 4 | 223 |
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 48 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Ensemble | 123 | 123 | 322 | 521 | 267 | 60 | 1 417 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
