Couples - Familles - Ménages en 2008 Commune de Lavaur (81140)
Sommaire
FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2008 Commune de Lavaur (81140)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 8 | 24 | 4 | 4 | 49 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 62 | 62 | 37 | 8 | 0 | 168 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 99 | 99 | 78 | 24 | 4 | 304 |
Professions intermédiaires | 182 | 144 | 143 | 37 | 4 | 509 |
Employés | 74 | 103 | 98 | 41 | 8 | 324 |
Ouvriers | 153 | 136 | 151 | 40 | 8 | 488 |
Retraités | 822 | 29 | 16 | 0 | 0 | 867 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 45 | 41 | 12 | 4 | 0 | 103 |
Ensemble | 1 446 | 621 | 559 | 158 | 28 | 2 813 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.