Couples - Familles - Ménages en 2008 Commune de Thônes (74280)
Sommaire
FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2008 Commune de Thônes (74280)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
| Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 35 | 31 | 55 | 12 | 0 | 133 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 35 | 55 | 39 | 4 | 12 | 144 |
| Professions intermédiaires | 74 | 102 | 82 | 39 | 0 | 297 |
| Employés | 39 | 39 | 20 | 16 | 0 | 113 |
| Ouvriers | 144 | 121 | 129 | 35 | 12 | 441 |
| Retraités | 398 | 16 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Ensemble | 750 | 371 | 332 | 109 | 23 | 1 585 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
