FAM1 - Familles par type de famille et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC Val Bréon (247700495)
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 |
Couple avec enfant(s) | 104 | 762 | 930 | 353 | 76 | 2 225 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 36 | 48 | 24 | 4 | 0 | 112 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 72 | 144 | 80 | 12 | 4 | 312 |
Ensemble | 1 515 | 953 | 1 034 | 369 | 80 | 3 951 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauFAM1 - Type de famille détaillé
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut 'actif ayant un emploi' | 12 | 32 | 20 | 4 | 0 | 68 |
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 44 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut 'actif ayant un emploi' | 8 | 116 | 72 | 4 | 4 | 204 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 64 | 28 | 8 | 8 | 0 | 108 |
Couple sans enfant où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Couple sans enfant où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Couple sans enfant où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Couple sans enfant où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
Couple avec enfant(s) où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 28 | 607 | 814 | 265 | 56 | 1 770 |
Couple avec enfant(s) où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 12 | 83 | 76 | 60 | 20 | 251 |
Couple avec enfant(s) où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 4 | 32 | 24 | 28 | 0 | 88 |
Couple avec enfant(s) où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 60 | 40 | 16 | 0 | 0 | 116 |
Ensemble | 1 515 | 953 | 1 034 | 369 | 80 | 3 951 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus