FAM1 - Familles par type de famille et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2008 Commune de Villemur-sur-Tarn (31584)
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |
Couple avec enfant(s) | 56 | 255 | 243 | 75 | 34 | 663 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 11 | 26 | 15 | 4 | 0 | 56 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 26 | 71 | 37 | 7 | 0 | 142 |
Ensemble | 700 | 352 | 296 | 86 | 34 | 1 467 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus