POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC du Haut Anjou (244900841)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 316 |
15 à 19 ans | 593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 597 |
20 à 24 ans | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 456 |
25 à 39 ans | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 089 |
40 à 54 ans | 1 822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 826 |
55 à 64 ans | 1 070 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 |
65 à 79 ans | 1 141 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 194 |
80 ans ou plus | 438 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
Ensemble | 9 906 | 260 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 193 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 215 |
15 à 19 ans | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 318 |
20 à 24 ans | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
25 à 39 ans | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 038 |
40 à 54 ans | 939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 941 |
55 à 64 ans | 549 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
65 à 79 ans | 518 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 545 |
80 ans ou plus | 178 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Ensemble | 4 972 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 065 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 101 |
15 à 19 ans | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 280 |
20 à 24 ans | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 |
25 à 39 ans | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 051 |
40 à 54 ans | 883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885 |
55 à 64 ans | 521 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
65 à 79 ans | 623 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
80 ans ou plus | 260 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
Ensemble | 4 933 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 128 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus