POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Vassy (241400522)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 |
15 à 19 ans | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
20 à 24 ans | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
25 à 39 ans | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 |
40 à 54 ans | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 247 |
55 à 64 ans | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
65 à 79 ans | 777 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
80 ans ou plus | 286 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Ensemble | 5 850 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 898 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
15 à 19 ans | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
20 à 24 ans | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
25 à 39 ans | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
40 à 54 ans | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 647 |
55 à 64 ans | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
65 à 79 ans | 355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
80 ans ou plus | 121 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Ensemble | 2 955 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 965 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
15 à 19 ans | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
20 à 24 ans | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
25 à 39 ans | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
40 à 54 ans | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 |
55 à 64 ans | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
65 à 79 ans | 422 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
80 ans ou plus | 165 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
Ensemble | 2 895 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 933 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus