Évolution et structure de la population en 2008 Commune de Charenton-le-Pont (94018)
Sommaire
POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune de Charenton-le-Pont (94018)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 5 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 355 |
15 à 19 ans | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 402 |
20 à 24 ans | 1 715 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 721 |
25 à 39 ans | 7 300 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 316 |
40 à 54 ans | 6 029 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 051 |
55 à 64 ans | 3 077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 086 |
65 à 79 ans | 2 604 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 608 |
80 ans ou plus | 1 030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 |
Ensemble | 28 506 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 571 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 841 |
15 à 19 ans | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 716 |
20 à 24 ans | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 768 |
25 à 39 ans | 3 412 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 427 |
40 à 54 ans | 2 834 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 853 |
55 à 64 ans | 1 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 409 |
65 à 79 ans | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 112 |
80 ans ou plus | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
Ensemble | 13 392 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 447 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 514 |
15 à 19 ans | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
20 à 24 ans | 952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 |
25 à 39 ans | 3 888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 889 |
40 à 54 ans | 3 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 199 |
55 à 64 ans | 1 675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 677 |
65 à 79 ans | 1 493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 496 |
80 ans ou plus | 709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
Ensemble | 15 114 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 124 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.