POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune de Lampertheim (67256)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
15 à 19 ans | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
20 à 24 ans | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
25 à 39 ans | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
40 à 54 ans | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
55 à 64 ans | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
65 à 79 ans | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
80 ans ou plus | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Ensemble | 2 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 992 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
15 à 19 ans | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
20 à 24 ans | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
25 à 39 ans | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
40 à 54 ans | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
55 à 64 ans | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
65 à 79 ans | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
80 ans ou plus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Ensemble | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
15 à 19 ans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 à 24 ans | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
25 à 39 ans | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
40 à 54 ans | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
55 à 64 ans | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
65 à 79 ans | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
80 ans ou plus | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Ensemble | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus