POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune de Toulouges (66213)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 |
15 à 19 ans | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
20 à 24 ans | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
25 à 39 ans | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 |
40 à 54 ans | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 |
55 à 64 ans | 727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
65 à 79 ans | 827 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
80 ans ou plus | 287 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Ensemble | 5 936 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 976 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
15 à 19 ans | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
20 à 24 ans | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
25 à 39 ans | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
40 à 54 ans | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
55 à 64 ans | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
65 à 79 ans | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
80 ans ou plus | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Ensemble | 2 835 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 839 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
15 à 19 ans | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
20 à 24 ans | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
25 à 39 ans | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
40 à 54 ans | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
55 à 64 ans | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
65 à 79 ans | 455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
80 ans ou plus | 179 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Ensemble | 3 101 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 137 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus