POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune d'Oudon (44115)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
15 à 19 ans | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
20 à 24 ans | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
25 à 39 ans | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
40 à 54 ans | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
55 à 64 ans | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
65 à 79 ans | 283 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
80 ans ou plus | 97 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Ensemble | 3 098 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
15 à 19 ans | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
20 à 24 ans | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
25 à 39 ans | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
40 à 54 ans | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
55 à 64 ans | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
65 à 79 ans | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
80 ans ou plus | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Ensemble | 1 560 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
15 à 19 ans | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
20 à 24 ans | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
25 à 39 ans | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
40 à 54 ans | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
55 à 64 ans | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
65 à 79 ans | 152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
80 ans ou plus | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Ensemble | 1 538 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 584 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus