POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune de Saint-Égrève (38382)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 825 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 851 |
15 à 19 ans | 1 028 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 |
20 à 24 ans | 676 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 |
25 à 39 ans | 3 062 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 223 |
40 à 54 ans | 3 172 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 350 |
55 à 64 ans | 1 833 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 891 |
65 à 79 ans | 1 911 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 939 |
80 ans ou plus | 672 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
Ensemble | 15 179 | 561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 752 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 468 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 482 |
15 à 19 ans | 515 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
20 à 24 ans | 345 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
25 à 39 ans | 1 527 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 |
40 à 54 ans | 1 520 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 629 |
55 à 64 ans | 812 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847 |
65 à 79 ans | 819 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
80 ans ou plus | 304 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Ensemble | 7 310 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 646 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 358 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 370 |
15 à 19 ans | 512 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
20 à 24 ans | 331 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342 |
25 à 39 ans | 1 535 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 593 |
40 à 54 ans | 1 652 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 721 |
55 à 64 ans | 1 021 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 044 |
65 à 79 ans | 1 091 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 107 |
80 ans ou plus | 369 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Ensemble | 7 869 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 106 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus