POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune de Saint-Florent-sur-Cher (18207)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 033 |
15 à 19 ans | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 378 |
20 à 24 ans | 281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 297 |
25 à 39 ans | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 081 |
40 à 54 ans | 1 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 423 |
55 à 64 ans | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 998 |
65 à 79 ans | 1 008 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 |
80 ans ou plus | 382 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462 |
Ensemble | 6 526 | 92 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59 | 6 692 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 508 |
15 à 19 ans | 189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 199 |
20 à 24 ans | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 147 |
25 à 39 ans | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559 |
40 à 54 ans | 699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 703 |
55 à 64 ans | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 479 |
65 à 79 ans | 458 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
80 ans ou plus | 131 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Ensemble | 3 144 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 3 198 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 |
15 à 19 ans | 171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 179 |
20 à 24 ans | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 |
25 à 39 ans | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 522 |
40 à 54 ans | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 720 |
55 à 64 ans | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 519 |
65 à 79 ans | 550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
80 ans ou plus | 251 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 |
Ensemble | 3 382 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 494 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus