Évolution et structure de la population en 2008 Commune de Bouffémont (95091)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2008 % 1999 %
Ensemble 5 800 100,0 5 700 100,0
0 à 14 ans 1 331 23,0 1 269 22,3
15 à 29 ans 1 074 18,5 1 213 21,3
30 à 44 ans 1 326 22,9 1 298 22,8
45 à 59 ans 1 168 20,1 1 297 22,8
60 à 74 ans 677 11,7 468 8,2
75 ans ou plus 223 3,8 155 2,7
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 2008
0 à 14 ans 22,3 23,0
15 à 29 ans 21,3 18,5
30 à 44 ans 22,8 22,9
45 à 59 ans 22,8 20,1
60 à 74 ans 8,2 11,7
75 ans ou + 2,7 3,8
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2008

POP T3 - Population par sexe et âge en 2008
Hommes % Femmes %
Ensemble 2 825 100,0 2 975 100,0
0 à 14 ans 678 24,0 653 22,0
15 à 29 ans 551 19,5 523 17,6
30 à 44 ans 623 22,0 704 23,7
45 à 59 ans 558 19,8 610 20,5
60 à 74 ans 333 11,8 345 11,6
75 à 89 ans 77 2,7 123 4,1
90 ans ou plus 6 0,2 18 0,6
0 à 19 ans 907 32,1 866 29,1
20 à 64 ans 1 675 59,3 1 779 59,8
65 ans ou plus 242 8,6 331 11,1
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2008 %
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : 5 358 100,0
Dans le même logement 3 618 67,5
Dans un autre logement de la même commune 365 6,8
Dans une autre commune 1 375 25,7
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
5 à 14 ans 24,9 75,1
15 à 24 ans 23,0 77,0
25 à 54 ans 17,8 82,2
55 ans ou plus 30,9 69,1
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2008 % 1999 %
Ensemble 4 413 100,0 4 373 100,0
Agriculteurs exploitants 0 0,0 4 0,1
Artisans, commerçants, chefs entreprise 102 2,3 152 3,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures 588 13,3 488 11,2
Professions intermédiaires 954 21,6 984 22,5
Employés 825 18,7 824 18,8
Ouvriers 373 8,4 416 9,5
Retraités 848 19,2 624 14,3
Autres personnes sans activité professionnelle 722 16,4 881 20,1
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2008

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2008
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 2 129 2 284 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 0 0 0,0 0,0 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 86 16 0,5 3,6 0,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures 353 235 1,1 20,1 7,6
Professions intermédiaires 452 502 14,1 29,9 10,4
Employés 224 601 19,0 25,7 5,5
Ouvriers 318 55 8,1 11,7 2,4
Retraités 417 432 0,0 0,2 65,7
Autres personnes sans activité professionnelle 279 444 57,2 8,9 7,4
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.