Logement en 2008 Commune de Boufféré (85027)
Sommaire
PRINC28 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et présence d'un emplacement de stationnement en 2008 Commune de Boufféré (85027)
tableauPRINC28 - Type de logement : Ensemble
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 604 | 88 | 692 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 184 | 28 | 212 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 28 | 1 | 29 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 6 | 2 | 8 |
Logé gratuitement | 19 | 3 | 22 |
Ensemble | 841 | 122 | 963 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC28 - Type de logement : Maisons
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 604 | 87 | 691 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 182 | 22 | 204 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 26 | 1 | 27 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 | 0 | 2 |
Logé gratuitement | 16 | 1 | 17 |
Ensemble | 830 | 111 | 941 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC28 - Type de logement : Appartements
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 2 | 6 | 8 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 3 | 1 | 4 |
Logé gratuitement | 3 | 2 | 5 |
Ensemble | 8 | 10 | 18 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC28 - Type de logement : Autres
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 2 | 0 | 2 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 | 1 | 2 |
Logé gratuitement | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 3 | 1 | 4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.