PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2008 Commune de Roquecourbe (81227)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
| Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 16 | 4 | 12 | 33 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 15 | 11 | 4 | 30 |
| Professions intermédiaires | 8 | 43 | 21 | 23 | 95 |
| Employés | 4 | 65 | 45 | 33 | 147 |
| Ouvriers | 0 | 88 | 59 | 61 | 208 |
| Retraités | 4 | 273 | 68 | 60 | 406 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 9 | 17 | 17 | 17 | 60 |
| Ensemble | 25 | 517 | 226 | 215 | 982 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
| Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 16 | 0 | 12 | 28 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 15 | 11 | 4 | 30 |
| Professions intermédiaires | 0 | 39 | 16 | 23 | 79 |
| Employés | 4 | 48 | 16 | 33 | 101 |
| Ouvriers | 0 | 79 | 50 | 52 | 182 |
| Retraités | 0 | 260 | 47 | 56 | 363 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 13 | 12 | 12 | 37 |
| Ensemble | 4 | 470 | 153 | 197 | 825 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
| Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Employés | 0 | 17 | 25 | 0 | 42 |
| Ouvriers | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| Retraités | 4 | 13 | 21 | 4 | 43 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 9 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| Ensemble | 21 | 47 | 68 | 18 | 153 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
| Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employés | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
