PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2008 Commune du Faouët (56057)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 32 | 12 | 12 | 57 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 36 | 12 | 12 | 65 |
Professions intermédiaires | 4 | 61 | 20 | 0 | 85 |
Employés | 4 | 41 | 58 | 16 | 119 |
Ouvriers | 4 | 117 | 107 | 53 | 281 |
Retraités | 46 | 389 | 170 | 66 | 671 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 20 | 29 | 8 | 65 |
Ensemble | 71 | 700 | 412 | 181 | 1 363 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 28 | 8 | 12 | 49 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 36 | 12 | 12 | 60 |
Professions intermédiaires | 4 | 61 | 16 | 0 | 81 |
Employés | 0 | 36 | 29 | 16 | 81 |
Ouvriers | 0 | 109 | 45 | 53 | 207 |
Retraités | 4 | 389 | 149 | 62 | 604 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 20 | 12 | 8 | 40 |
Ensemble | 8 | 683 | 275 | 176 | 1 142 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Employés | 4 | 4 | 29 | 0 | 38 |
Ouvriers | 4 | 8 | 58 | 0 | 70 |
Retraités | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Ensemble | 12 | 17 | 129 | 0 | 158 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Retraités | 42 | 0 | 0 | 4 | 46 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Ensemble | 50 | 0 | 8 | 4 | 63 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus