PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2008 Commune de Loriol-sur-Drôme (26166)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 24 | 20 | 20 | 64 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 64 | 36 | 8 | 120 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 60 | 60 | 12 | 135 |
Professions intermédiaires | 16 | 163 | 96 | 44 | 319 |
Employés | 28 | 48 | 76 | 24 | 175 |
Ouvriers | 76 | 235 | 187 | 116 | 614 |
Retraités | 88 | 295 | 247 | 171 | 801 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 24 | 28 | 44 | 16 | 112 |
Ensemble | 247 | 916 | 765 | 410 | 2 339 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 24 | 20 | 20 | 64 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 64 | 28 | 4 | 96 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 56 | 56 | 12 | 124 |
Professions intermédiaires | 0 | 147 | 56 | 44 | 247 |
Employés | 0 | 36 | 48 | 24 | 108 |
Ouvriers | 0 | 179 | 68 | 108 | 355 |
Retraités | 0 | 251 | 171 | 171 | 594 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 12 | 8 | 16 | 36 |
Ensemble | 0 | 769 | 454 | 398 | 1 622 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 0 | 8 | 4 | 24 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
Professions intermédiaires | 16 | 16 | 40 | 0 | 72 |
Employés | 28 | 12 | 28 | 0 | 68 |
Ouvriers | 76 | 56 | 120 | 8 | 259 |
Retraités | 84 | 44 | 72 | 0 | 199 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 24 | 16 | 28 | 0 | 68 |
Ensemble | 243 | 147 | 299 | 12 | 701 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Ensemble | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus