PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Fains-Véel (55186)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 36 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 24 | 52 |
| Professions intermédiaires | 0 | 8 | 4 | 36 | 57 | 36 | 141 |
| Employés | 4 | 8 | 24 | 20 | 61 | 20 | 137 |
| Ouvriers | 0 | 4 | 16 | 24 | 57 | 40 | 141 |
| Retraités | 0 | 4 | 52 | 113 | 129 | 105 | 404 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Ensemble | 12 | 24 | 109 | 218 | 331 | 238 | 932 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 32 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 24 | 52 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 36 | 121 |
| Employés | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 20 | 97 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 8 | 20 | 57 | 40 | 125 |
| Retraités | 0 | 0 | 44 | 105 | 129 | 105 | 383 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 0 | 0 | 65 | 190 | 331 | 238 | 823 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Employés | 4 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| Ouvriers | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Retraités | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ensemble | 12 | 24 | 44 | 28 | 0 | 0 | 109 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
