PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Mûrs-Erigné (49223)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 13 | 16 | 24 | 32 | 85 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 33 | 29 | 84 | 156 | 307 |
| Professions intermédiaires | 4 | 25 | 79 | 58 | 92 | 107 | 366 |
| Employés | 4 | 25 | 59 | 78 | 56 | 40 | 262 |
| Ouvriers | 0 | 38 | 66 | 61 | 76 | 58 | 299 |
| Retraités | 4 | 47 | 84 | 168 | 213 | 204 | 718 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 4 | 17 | 4 | 12 | 25 | 66 |
| Ensemble | 17 | 144 | 350 | 421 | 562 | 626 | 2 120 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 32 | 72 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 | 156 | 261 |
| Professions intermédiaires | 4 | 9 | 25 | 53 | 89 | 103 | 283 |
| Employés | 0 | 8 | 12 | 46 | 44 | 40 | 151 |
| Ouvriers | 0 | 4 | 21 | 57 | 72 | 58 | 212 |
| Retraités | 0 | 30 | 67 | 159 | 204 | 199 | 659 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 25 | 54 |
| Ensemble | 4 | 55 | 137 | 359 | 526 | 618 | 1 699 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 29 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| Professions intermédiaires | 0 | 17 | 54 | 4 | 4 | 4 | 83 |
| Employés | 4 | 17 | 46 | 33 | 12 | 0 | 112 |
| Ouvriers | 0 | 34 | 46 | 4 | 4 | 0 | 87 |
| Retraités | 4 | 17 | 17 | 4 | 8 | 4 | 55 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ensemble | 9 | 89 | 213 | 58 | 32 | 8 | 408 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
| 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
