PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Saran (45302)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 3 | 20 | 66 | 53 | 23 | 168 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 9 | 18 | 33 | 146 | 140 | 195 | 540 |
Professions intermédiaires | 19 | 64 | 153 | 285 | 249 | 247 | 1 017 |
Employés | 21 | 48 | 190 | 274 | 165 | 61 | 758 |
Ouvriers | 35 | 95 | 261 | 457 | 317 | 156 | 1 321 |
Retraités | 74 | 68 | 405 | 735 | 479 | 280 | 2 041 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 9 | 16 | 61 | 65 | 35 | 9 | 195 |
Ensemble | 170 | 312 | 1 123 | 2 030 | 1 437 | 975 | 6 047 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 9 | 53 | 53 | 23 | 137 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 18 | 123 | 136 | 195 | 471 |
Professions intermédiaires | 0 | 3 | 74 | 205 | 221 | 243 | 746 |
Employés | 0 | 4 | 48 | 158 | 141 | 61 | 412 |
Ouvriers | 3 | 13 | 70 | 296 | 275 | 148 | 804 |
Retraités | 0 | 17 | 300 | 662 | 470 | 279 | 1 728 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 6 | 18 | 39 | 24 | 7 | 94 |
Ensemble | 3 | 43 | 537 | 1 538 | 1 318 | 959 | 4 398 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 27 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 9 | 18 | 15 | 23 | 4 | 0 | 69 |
Professions intermédiaires | 19 | 61 | 76 | 80 | 27 | 3 | 268 |
Employés | 21 | 43 | 138 | 116 | 24 | 0 | 342 |
Ouvriers | 15 | 81 | 189 | 161 | 42 | 9 | 497 |
Retraités | 20 | 49 | 105 | 70 | 6 | 0 | 250 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 3 | 10 | 42 | 26 | 12 | 3 | 96 |
Ensemble | 87 | 266 | 577 | 489 | 116 | 15 | 1 549 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Employés | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Retraités | 54 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 62 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ensemble | 80 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 99 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus