PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune d'Avessac (44007)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 20 | 12 | 24 | 36 | 100 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 12 | 44 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 48 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 8 | 16 | 36 | 20 | 84 |
Employés | 4 | 8 | 20 | 20 | 12 | 12 | 77 |
Ouvriers | 4 | 4 | 32 | 88 | 48 | 16 | 193 |
Retraités | 20 | 28 | 114 | 118 | 89 | 81 | 450 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 52 |
Ensemble | 37 | 65 | 207 | 282 | 253 | 205 | 1 048 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 20 | 12 | 24 | 36 | 100 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 12 | 44 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 48 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 8 | 16 | 36 | 20 | 84 |
Employés | 4 | 8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 69 |
Ouvriers | 4 | 4 | 32 | 84 | 44 | 16 | 184 |
Retraités | 20 | 28 | 110 | 118 | 85 | 81 | 442 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 32 |
Ensemble | 29 | 65 | 195 | 270 | 241 | 205 | 1 004 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Retraités | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Ensemble | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 40 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus