PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Arrondissement de Sarcelles (952)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 11 | 14 | 35 | 24 | 68 | 151 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 154 | 353 | 1 276 | 2 006 | 1 797 | 1 670 | 7 255 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 649 | 1 773 | 3 395 | 4 695 | 4 877 | 5 439 | 20 828 |
Professions intermédiaires | 1 408 | 3 805 | 7 195 | 7 787 | 5 127 | 3 341 | 28 662 |
Employés | 1 934 | 4 157 | 8 177 | 7 425 | 3 073 | 1 365 | 26 132 |
Ouvriers | 1 626 | 3 490 | 8 210 | 9 575 | 4 668 | 2 057 | 29 626 |
Retraités | 1 705 | 3 605 | 10 743 | 13 659 | 8 019 | 4 802 | 42 532 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 653 | 914 | 1 915 | 2 150 | 1 076 | 608 | 7 317 |
Ensemble | 8 129 | 18 107 | 40 924 | 47 331 | 28 661 | 19 350 | 162 503 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 7 | 0 | 35 | 24 | 68 | 133 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 58 | 378 | 1 025 | 1 436 | 1 592 | 4 500 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 27 | 119 | 697 | 2 548 | 3 996 | 5 201 | 12 587 |
Professions intermédiaires | 36 | 264 | 1 348 | 3 795 | 4 134 | 3 185 | 12 762 |
Employés | 48 | 246 | 920 | 2 176 | 1 988 | 1 147 | 6 524 |
Ouvriers | 67 | 378 | 1 366 | 3 614 | 3 235 | 1 865 | 10 525 |
Retraités | 27 | 755 | 3 707 | 7 231 | 6 077 | 4 498 | 22 294 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 26 | 75 | 293 | 713 | 630 | 491 | 2 227 |
Ensemble | 243 | 1 901 | 8 708 | 21 137 | 21 518 | 18 045 | 71 553 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 95 | 292 | 890 | 979 | 355 | 74 | 2 686 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 586 | 1 642 | 2 686 | 2 147 | 882 | 238 | 8 180 |
Professions intermédiaires | 1 260 | 3 515 | 5 831 | 3 979 | 994 | 154 | 15 733 |
Employés | 1 607 | 3 852 | 7 175 | 5 205 | 1 076 | 207 | 19 122 |
Ouvriers | 1 393 | 3 062 | 6 778 | 5 921 | 1 417 | 189 | 18 760 |
Retraités | 772 | 2 742 | 6 938 | 6 397 | 1 918 | 302 | 19 069 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 451 | 791 | 1 609 | 1 423 | 446 | 113 | 4 834 |
Ensemble | 6 164 | 15 896 | 31 917 | 26 051 | 7 087 | 1 277 | 88 393 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 47 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 69 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Professions intermédiaires | 111 | 26 | 15 | 13 | 0 | 3 | 168 |
Employés | 280 | 59 | 82 | 44 | 10 | 12 | 486 |
Ouvriers | 167 | 50 | 65 | 39 | 16 | 3 | 341 |
Retraités | 906 | 107 | 98 | 31 | 24 | 2 | 1 169 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 176 | 48 | 13 | 14 | 0 | 3 | 255 |
Ensemble | 1 722 | 310 | 299 | 143 | 55 | 28 | 2 557 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus