PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC des Alpes Mancelles (247200546)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 8 | 48 | 28 | 27 | 115 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 16 | 39 | 59 | 32 | 151 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 32 | 32 | 44 | 28 | 140 |
| Professions intermédiaires | 4 | 4 | 44 | 151 | 85 | 51 | 339 |
| Employés | 0 | 20 | 56 | 159 | 41 | 16 | 292 |
| Ouvriers | 4 | 56 | 163 | 431 | 175 | 51 | 880 |
| Retraités | 8 | 92 | 452 | 699 | 238 | 91 | 1 580 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 12 | 44 | 60 | 4 | 4 | 125 |
| Ensemble | 16 | 196 | 815 | 1 621 | 674 | 300 | 3 621 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 8 | 48 | 28 | 27 | 115 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 16 | 35 | 59 | 32 | 147 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 16 | 32 | 44 | 28 | 124 |
| Professions intermédiaires | 0 | 4 | 44 | 143 | 85 | 51 | 327 |
| Employés | 0 | 12 | 40 | 155 | 41 | 16 | 264 |
| Ouvriers | 4 | 32 | 124 | 411 | 171 | 51 | 793 |
| Retraités | 4 | 64 | 424 | 691 | 238 | 91 | 1 512 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 24 | 56 | 4 | 4 | 93 |
| Ensemble | 8 | 127 | 696 | 1 573 | 670 | 300 | 3 374 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Employés | 0 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Ouvriers | 0 | 24 | 35 | 20 | 4 | 0 | 84 |
| Retraités | 4 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Ensemble | 4 | 37 | 111 | 48 | 4 | 0 | 204 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Professions intermédiaires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Retraités | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
