PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays Creuse - Thaurion - Gartempe (242300101)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 44 | 76 | 97 | 40 | 261 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 12 | 76 | 24 | 33 | 150 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 16 | 33 | 52 | 40 | 145 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 37 | 93 | 108 | 64 | 307 |
Employés | 4 | 0 | 56 | 128 | 76 | 24 | 289 |
Ouvriers | 8 | 52 | 129 | 208 | 104 | 28 | 530 |
Retraités | 12 | 72 | 318 | 716 | 457 | 132 | 1 708 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 40 | 29 | 81 | 36 | 8 | 209 |
Ensemble | 40 | 181 | 640 | 1 412 | 957 | 370 | 3 600 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 36 | 76 | 97 | 40 | 253 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 8 | 76 | 20 | 33 | 142 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 8 | 33 | 52 | 40 | 137 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 25 | 93 | 108 | 64 | 295 |
Employés | 0 | 0 | 36 | 112 | 76 | 24 | 249 |
Ouvriers | 4 | 16 | 81 | 200 | 96 | 28 | 426 |
Retraités | 12 | 64 | 298 | 700 | 457 | 132 | 1 664 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 4 | 25 | 73 | 32 | 8 | 146 |
Ensemble | 20 | 101 | 516 | 1 364 | 941 | 370 | 3 312 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Employés | 4 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 40 |
Ouvriers | 4 | 36 | 48 | 8 | 8 | 0 | 104 |
Retraités | 0 | 8 | 20 | 16 | 0 | 0 | 44 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 36 | 4 | 8 | 4 | 0 | 63 |
Ensemble | 20 | 80 | 124 | 48 | 16 | 0 | 288 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus