PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Colombes (92025)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 47 | 203 | 433 | 378 | 288 | 85 | 1 433 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 104 | 669 | 2 139 | 1 685 | 1 361 | 423 | 6 381 |
Professions intermédiaires | 263 | 1 180 | 2 585 | 1 434 | 454 | 75 | 5 991 |
Employés | 464 | 1 313 | 2 628 | 1 125 | 191 | 20 | 5 740 |
Ouvriers | 308 | 783 | 2 109 | 1 099 | 247 | 23 | 4 569 |
Retraités | 195 | 773 | 3 583 | 2 316 | 796 | 185 | 7 847 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 161 | 379 | 661 | 348 | 110 | 14 | 1 675 |
Ensemble | 1 542 | 5 299 | 14 142 | 8 385 | 3 450 | 826 | 33 645 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 9 | 27 | 117 | 152 | 264 | 85 | 654 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 48 | 264 | 806 | 1 235 | 421 | 2 778 |
Professions intermédiaires | 13 | 69 | 279 | 554 | 353 | 73 | 1 340 |
Employés | 11 | 47 | 205 | 179 | 109 | 20 | 572 |
Ouvriers | 7 | 59 | 264 | 249 | 150 | 16 | 745 |
Retraités | 26 | 147 | 816 | 995 | 654 | 177 | 2 815 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 22 | 77 | 89 | 76 | 10 | 278 |
Ensemble | 74 | 418 | 2 022 | 3 024 | 2 844 | 803 | 9 183 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 173 | 311 | 225 | 25 | 0 | 750 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 77 | 616 | 1 875 | 876 | 126 | 2 | 3 572 |
Professions intermédiaires | 197 | 1 094 | 2 300 | 881 | 101 | 3 | 4 575 |
Employés | 359 | 1 258 | 2 401 | 942 | 75 | 0 | 5 035 |
Ouvriers | 219 | 706 | 1 837 | 850 | 96 | 4 | 3 712 |
Retraités | 100 | 620 | 2 752 | 1 314 | 139 | 8 | 4 932 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 120 | 353 | 578 | 256 | 33 | 0 | 1 341 |
Ensemble | 1 088 | 4 820 | 12 059 | 5 345 | 595 | 17 | 23 923 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
Professions intermédiaires | 53 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Employés | 94 | 8 | 21 | 3 | 7 | 0 | 133 |
Ouvriers | 83 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 112 |
Retraités | 70 | 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 100 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 37 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 56 |
Ensemble | 380 | 61 | 62 | 17 | 11 | 7 | 538 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus