PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune d'Envermeu (76235)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 4 4 4 12
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 16 16 4 36
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 4 12 16 16 48
Professions intermédiaires 0 4 12 40 40 4 100
Employés 0 0 12 36 8 4 60
Ouvriers 4 16 52 104 68 8 251
Retraités 0 8 60 187 48 8 311
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 8 0 4 0 12
Ensemble 4 28 148 399 203 48 830
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 4 4 4 12
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 16 16 4 36
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 4 12 16 16 48
Professions intermédiaires 0 0 4 36 40 4 84
Employés 0 0 4 20 8 4 36
Ouvriers 0 8 32 104 68 8 219
Retraités 0 8 28 175 48 4 263
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 8 0 4 0 12
Ensemble 0 16 80 367 203 44 710
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 4 4 4 0 0 12
Employés 0 0 8 16 0 0 24
Ouvriers 4 8 20 0 0 0 32
Retraités 0 0 32 12 0 4 48
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 4 12 64 32 0 4 116
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 4 0 0 0 4
Employés 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 4 0 0 0 4
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.