PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Thizy (69248)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 12 | 58 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 8 | 0 | 24 | 4 | 39 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 16 | 40 | 31 | 4 | 94 |
Employés | 4 | 8 | 16 | 32 | 27 | 0 | 87 |
Ouvriers | 4 | 24 | 48 | 133 | 43 | 23 | 275 |
Retraités | 4 | 32 | 124 | 192 | 76 | 20 | 448 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 31 |
Ensemble | 12 | 72 | 228 | 431 | 228 | 66 | 1 037 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 12 | 39 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 31 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 |
Ouvriers | 0 | 4 | 12 | 66 | 27 | 19 | 129 |
Retraités | 4 | 8 | 44 | 120 | 64 | 20 | 260 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Ensemble | 4 | 12 | 60 | 221 | 153 | 62 | 513 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 19 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 16 | 28 | 15 | 0 | 63 |
Employés | 4 | 8 | 16 | 24 | 12 | 0 | 64 |
Ouvriers | 4 | 20 | 32 | 67 | 16 | 4 | 142 |
Retraités | 0 | 24 | 80 | 72 | 12 | 0 | 188 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 19 |
Ensemble | 8 | 60 | 164 | 210 | 74 | 4 | 520 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus