Logement en 2008 Commune d'Illzach (68154)
Sommaire
PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune d'Illzach (68154)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 1 | 23 | 68 | 51 | 20 | 164 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 | 7 | 46 | 160 | 146 | 21 | 384 |
Professions intermédiaires | 6 | 42 | 161 | 429 | 208 | 30 | 877 |
Employés | 6 | 66 | 210 | 341 | 76 | 10 | 709 |
Ouvriers | 30 | 89 | 352 | 878 | 260 | 28 | 1 637 |
Retraités | 8 | 112 | 362 | 1 109 | 343 | 48 | 1 982 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 13 | 46 | 50 | 137 | 27 | 9 | 282 |
Ensemble | 67 | 362 | 1 205 | 3 124 | 1 113 | 167 | 6 037 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 24 | 42 | 20 | 89 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 3 | 28 | 123 | 21 | 175 |
Professions intermédiaires | 0 | 6 | 6 | 89 | 181 | 29 | 311 |
Employés | 0 | 0 | 9 | 53 | 55 | 10 | 127 |
Ouvriers | 0 | 0 | 7 | 188 | 221 | 28 | 444 |
Retraités | 0 | 0 | 37 | 470 | 296 | 45 | 849 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 3 | 0 | 15 | 21 | 0 | 38 |
Ensemble | 0 | 8 | 66 | 866 | 941 | 154 | 2 036 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 1 | 20 | 44 | 10 | 0 | 74 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 | 7 | 42 | 133 | 23 | 0 | 209 |
Professions intermédiaires | 6 | 36 | 155 | 341 | 27 | 1 | 566 |
Employés | 6 | 66 | 201 | 288 | 21 | 0 | 582 |
Ouvriers | 30 | 88 | 345 | 691 | 39 | 0 | 1 192 |
Retraités | 7 | 112 | 318 | 636 | 47 | 3 | 1 123 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 13 | 43 | 47 | 122 | 6 | 9 | 241 |
Ensemble | 66 | 353 | 1 128 | 2 254 | 172 | 13 | 3 987 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Retraités | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ensemble | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.