PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Merlevenez (56130)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 9 | 9 | 29 | 9 | 55 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 31 | 56 | 13 | 104 |
| Professions intermédiaires | 0 | 4 | 13 | 65 | 98 | 21 | 202 |
| Employés | 0 | 5 | 31 | 40 | 30 | 0 | 106 |
| Ouvriers | 0 | 9 | 40 | 124 | 99 | 17 | 288 |
| Retraités | 0 | 41 | 54 | 111 | 106 | 22 | 333 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 | 0 | 35 |
| Ensemble | 0 | 63 | 156 | 391 | 449 | 85 | 1 144 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | 9 | 51 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 31 | 56 | 13 | 104 |
| Professions intermédiaires | 0 | 4 | 9 | 65 | 98 | 21 | 197 |
| Employés | 0 | 5 | 9 | 31 | 30 | 0 | 75 |
| Ouvriers | 0 | 4 | 22 | 119 | 94 | 17 | 257 |
| Retraités | 0 | 23 | 31 | 111 | 101 | 22 | 288 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 | 0 | 35 |
| Ensemble | 0 | 40 | 85 | 378 | 440 | 85 | 1 028 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Employés | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 31 |
| Ouvriers | 0 | 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 27 |
| Retraités | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 4 | 67 | 13 | 4 | 0 | 89 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Retraités | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 27 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
