PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune d'Aiguillon (47004)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 20 | 44 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 8 | 24 | 52 | 8 | 97 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 24 | 81 |
Professions intermédiaires | 0 | 12 | 20 | 61 | 45 | 8 | 146 |
Employés | 0 | 12 | 24 | 77 | 28 | 12 | 155 |
Ouvriers | 4 | 41 | 69 | 209 | 84 | 12 | 420 |
Retraités | 0 | 16 | 119 | 380 | 163 | 37 | 714 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 16 | 16 | 57 | 32 | 8 | 138 |
Ensemble | 12 | 102 | 257 | 848 | 445 | 129 | 1 794 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 20 | 44 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 16 | 52 | 8 | 81 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 24 | 81 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 20 | 53 | 45 | 8 | 126 |
Employés | 0 | 0 | 16 | 61 | 28 | 8 | 114 |
Ouvriers | 0 | 8 | 36 | 181 | 84 | 8 | 318 |
Retraités | 0 | 4 | 110 | 380 | 163 | 37 | 694 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 12 | 41 | 28 | 8 | 93 |
Ensemble | 0 | 16 | 200 | 772 | 441 | 121 | 1 550 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Employés | 0 | 12 | 8 | 16 | 0 | 4 | 41 |
Ouvriers | 4 | 33 | 32 | 24 | 0 | 4 | 98 |
Retraités | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 37 |
Ensemble | 8 | 86 | 57 | 73 | 0 | 8 | 232 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ensemble | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus