PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Pleumeleuc (35227)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 5 5 9 18 13 50
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 5 9 14 18 47
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 5 85 14 104
Professions intermédiaires 0 10 10 55 82 32 188
Employés 0 0 29 14 50 4 98
Ouvriers 5 5 9 105 73 14 211
Retraités 0 10 91 134 61 10 305
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 10 0 0 4 14
Ensemble 5 29 158 331 384 109 1 016
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 5 5 9 18 13 50
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 5 14 18 37
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 85 14 99
Professions intermédiaires 0 0 0 45 82 32 159
Employés 0 0 15 9 50 4 79
Ouvriers 0 5 9 91 73 14 192
Retraités 0 5 86 134 61 10 295
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 10 0 0 4 14
Ensemble 0 14 124 293 384 109 925
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 5 5 0 0 10
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 5 0 0 5
Professions intermédiaires 0 10 10 9 0 0 29
Employés 0 0 14 5 0 0 19
Ouvriers 5 0 0 10 0 0 14
Retraités 0 5 5 0 0 0 10
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 5 15 34 33 0 0 87
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 5 0 0 5
Retraités 0 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 5 0 0 5
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.