PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Vic-la-Gardiole (34333)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 4 4 8 16
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 20 8 32 32 36 126
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 16 28 12 32 24 111
Professions intermédiaires 4 103 83 67 40 12 308
Employés 0 63 67 43 32 4 209
Ouvriers 0 95 43 36 8 4 186
Retraités 4 51 36 103 87 16 296
Autres personnes sans activité professionnelle 4 12 4 16 8 0 43
Ensemble 12 360 269 312 241 103 1 296
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 4 4 8 16
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 12 8 28 28 36 111
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 16 28 12 32 24 111
Professions intermédiaires 4 95 59 55 40 12 265
Employés 0 63 59 43 32 4 201
Ouvriers 0 87 43 32 8 4 174
Retraités 0 47 36 103 87 16 288
Autres personnes sans activité professionnelle 0 12 4 12 8 0 36
Ensemble 4 332 237 288 237 103 1 201
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 8 0 4 4 0 16
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 8 20 12 0 0 40
Employés 0 0 8 0 0 0 8
Ouvriers 0 8 0 4 0 0 12
Retraités 0 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 4 0 0 4
Ensemble 0 24 28 24 4 0 79
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 4 0 0 0 4
Employés 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 4 4 0 0 0 0 8
Autres personnes sans activité professionnelle 4 0 0 0 0 0 4
Ensemble 8 4 4 0 0 0 16
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.