PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Pleyber-Christ (29163)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 0 0 16 24 0 45
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 12 41 0 53
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 4 8 28 8 16 65
Professions intermédiaires 0 4 28 57 77 16 182
Employés 0 4 32 41 32 12 122
Ouvriers 4 0 36 109 113 12 275
Retraités 0 8 81 235 162 24 510
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 4 16 4 0 24
Ensemble 8 20 190 514 462 81 1 276
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 16 24 0 41
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 12 41 0 53
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 4 8 28 8 16 65
Professions intermédiaires 0 4 24 49 77 16 170
Employés 0 4 24 41 32 12 113
Ouvriers 4 0 32 105 113 12 267
Retraités 0 8 73 235 162 24 502
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 4 16 4 0 24
Ensemble 4 20 166 502 462 81 1 235
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 4 8 0 0 12
Employés 0 0 8 0 0 0 8
Ouvriers 0 0 4 4 0 0 8
Retraités 0 0 8 0 0 0 8
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 24 12 0 0 36
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 0 0 0 0 0 4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 4 0 0 0 0 0 4
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.