PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Rugles (27502)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 8 | 24 | 8 | 0 | 40 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 4 | 28 |
| Professions intermédiaires | 0 | 8 | 32 | 48 | 31 | 4 | 123 |
| Employés | 0 | 12 | 40 | 32 | 4 | 4 | 92 |
| Ouvriers | 0 | 20 | 72 | 126 | 39 | 4 | 260 |
| Retraités | 0 | 20 | 174 | 169 | 80 | 40 | 483 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 4 | 20 | 12 | 0 | 0 | 40 |
| Ensemble | 4 | 69 | 346 | 426 | 178 | 56 | 1 078 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 24 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 24 |
| Professions intermédiaires | 0 | 4 | 4 | 40 | 31 | 4 | 83 |
| Employés | 0 | 4 | 16 | 20 | 4 | 4 | 48 |
| Ouvriers | 0 | 16 | 36 | 86 | 39 | 4 | 181 |
| Retraités | 0 | 12 | 113 | 165 | 80 | 40 | 410 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| Ensemble | 0 | 36 | 177 | 350 | 178 | 56 | 797 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Professions intermédiaires | 0 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| Employés | 0 | 8 | 24 | 12 | 0 | 0 | 44 |
| Ouvriers | 0 | 4 | 36 | 39 | 0 | 0 | 80 |
| Retraités | 0 | 8 | 57 | 4 | 0 | 0 | 69 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ensemble | 4 | 32 | 161 | 75 | 0 | 0 | 273 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
| Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retraités | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
