PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Commune de Soyaux (16374)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 6 | 32 | 81 | 59 | 9 | 190 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 5 | 19 | 75 | 112 | 42 | 253 |
Professions intermédiaires | 1 | 14 | 97 | 277 | 122 | 35 | 546 |
Employés | 1 | 7 | 193 | 359 | 101 | 4 | 666 |
Ouvriers | 4 | 15 | 273 | 437 | 107 | 21 | 857 |
Retraités | 3 | 56 | 336 | 952 | 296 | 61 | 1 705 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 16 | 143 | 165 | 23 | 10 | 357 |
Ensemble | 13 | 121 | 1 092 | 2 349 | 820 | 183 | 4 578 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 9 | 58 | 50 | 9 | 126 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 3 | 3 | 64 | 112 | 42 | 225 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 32 | 221 | 114 | 35 | 402 |
Employés | 0 | 0 | 21 | 131 | 54 | 1 | 208 |
Ouvriers | 0 | 0 | 30 | 167 | 54 | 21 | 272 |
Retraités | 3 | 17 | 116 | 715 | 246 | 61 | 1 158 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 16 | 35 | 8 | 10 | 69 |
Ensemble | 3 | 20 | 227 | 1 390 | 638 | 179 | 2 459 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 6 | 23 | 22 | 8 | 0 | 64 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 29 |
Professions intermédiaires | 1 | 14 | 65 | 55 | 8 | 0 | 143 |
Employés | 1 | 6 | 171 | 225 | 47 | 3 | 454 |
Ouvriers | 4 | 15 | 236 | 260 | 53 | 0 | 569 |
Retraités | 0 | 31 | 211 | 231 | 46 | 0 | 520 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 16 | 126 | 130 | 15 | 0 | 288 |
Ensemble | 10 | 91 | 849 | 937 | 178 | 3 | 2 068 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Employés | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Retraités | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 27 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 0 | 10 | 16 | 21 | 4 | 0 | 50 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus