PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Arrondissement de Montmorillon (862)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 20 | 99 | 474 | 628 | 338 | 1 559 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 36 | 160 | 523 | 618 | 291 | 1 640 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 44 | 112 | 280 | 501 | 487 | 1 424 |
Professions intermédiaires | 24 | 92 | 320 | 945 | 1 137 | 486 | 3 004 |
Employés | 4 | 132 | 658 | 1 145 | 617 | 200 | 2 756 |
Ouvriers | 56 | 248 | 937 | 2 572 | 1 791 | 459 | 6 063 |
Retraités | 48 | 796 | 2 752 | 6 898 | 3 831 | 1 210 | 15 536 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 28 | 127 | 276 | 422 | 215 | 111 | 1 179 |
Ensemble | 172 | 1 495 | 5 314 | 13 259 | 9 338 | 3 584 | 33 162 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 16 | 96 | 474 | 628 | 338 | 1 552 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 24 | 140 | 487 | 599 | 291 | 1 544 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 16 | 71 | 264 | 497 | 483 | 1 332 |
Professions intermédiaires | 8 | 56 | 208 | 905 | 1 121 | 486 | 2 784 |
Employés | 0 | 40 | 426 | 1 057 | 601 | 200 | 2 324 |
Ouvriers | 16 | 96 | 682 | 2 445 | 1 779 | 451 | 5 468 |
Retraités | 32 | 323 | 2 533 | 6 751 | 3 819 | 1 198 | 14 656 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 52 | 200 | 366 | 199 | 107 | 932 |
Ensemble | 68 | 623 | 4 355 | 12 748 | 9 243 | 3 556 | 30 592 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 8 | 20 | 36 | 20 | 0 | 92 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 16 | 36 | 16 | 4 | 4 | 76 |
Professions intermédiaires | 16 | 28 | 112 | 40 | 16 | 0 | 212 |
Employés | 0 | 92 | 232 | 88 | 16 | 0 | 429 |
Ouvriers | 16 | 136 | 252 | 128 | 12 | 8 | 551 |
Retraités | 12 | 179 | 203 | 144 | 8 | 8 | 555 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 63 | 76 | 52 | 16 | 4 | 227 |
Ensemble | 68 | 523 | 935 | 503 | 92 | 24 | 2 145 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Professions intermédiaires | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Employés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Retraités | 4 | 293 | 16 | 4 | 4 | 4 | 325 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Ensemble | 36 | 349 | 24 | 8 | 4 | 4 | 425 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus