PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Arrondissement d'Albertville (731)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 12 | 104 | 109 | 129 | 32 | 389 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 85 | 283 | 778 | 1 256 | 1 110 | 455 | 3 968 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 39 | 80 | 486 | 832 | 964 | 506 | 2 907 |
Professions intermédiaires | 332 | 881 | 2 411 | 2 529 | 1 911 | 561 | 8 625 |
Employés | 345 | 799 | 2 191 | 1 592 | 594 | 108 | 5 629 |
Ouvriers | 266 | 1 090 | 3 124 | 3 275 | 1 652 | 320 | 9 727 |
Retraités | 152 | 1 120 | 3 908 | 5 872 | 3 065 | 592 | 14 710 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 90 | 242 | 565 | 518 | 208 | 68 | 1 691 |
Ensemble | 1 313 | 4 508 | 13 567 | 15 982 | 9 633 | 2 642 | 47 646 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 12 | 69 | 78 | 113 | 28 | 303 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 56 | 232 | 622 | 934 | 421 | 2 277 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 0 | 68 | 360 | 768 | 475 | 1 674 |
Professions intermédiaires | 25 | 44 | 406 | 1 306 | 1 694 | 537 | 4 011 |
Employés | 20 | 66 | 242 | 610 | 470 | 91 | 1 498 |
Ouvriers | 12 | 84 | 452 | 1 596 | 1 447 | 292 | 3 883 |
Retraités | 53 | 362 | 1 578 | 4 022 | 2 701 | 541 | 9 257 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 28 | 23 | 120 | 227 | 189 | 64 | 651 |
Ensemble | 159 | 648 | 3 165 | 8 819 | 8 316 | 2 448 | 23 554 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 31 | 32 | 12 | 4 | 79 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 61 | 219 | 543 | 634 | 172 | 31 | 1 659 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 27 | 80 | 414 | 472 | 196 | 27 | 1 217 |
Professions intermédiaires | 259 | 833 | 1 992 | 1 219 | 213 | 16 | 4 533 |
Employés | 268 | 717 | 1 937 | 983 | 124 | 12 | 4 042 |
Ouvriers | 225 | 991 | 2 660 | 1 675 | 205 | 27 | 5 783 |
Retraités | 87 | 660 | 2 322 | 1 843 | 363 | 52 | 5 328 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 51 | 207 | 437 | 287 | 15 | 4 | 1 002 |
Ensemble | 979 | 3 707 | 10 337 | 7 146 | 1 301 | 173 | 23 643 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² | De 25 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 70 m² | De 70 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 150 m² | 150 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Professions intermédiaires | 48 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 80 |
Employés | 56 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 88 |
Ouvriers | 29 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 61 |
Retraités | 12 | 98 | 8 | 7 | 0 | 0 | 125 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 38 |
Ensemble | 176 | 153 | 66 | 18 | 16 | 20 | 448 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus