PRINC9M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et mode de chauffage (France métropolitaine) en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC des Gorges de l'Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre e (240700880)
tableauPRINC9M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 7 | 34 | 15 | 59 |
2 pièces | 9 | 48 | 210 | 73 | 340 |
3 pièces | 49 | 260 | 566 | 319 | 1 194 |
4 pièces | 48 | 568 | 598 | 428 | 1 642 |
5 pièces | 18 | 526 | 293 | 227 | 1 064 |
6 pièces ou plus | 8 | 498 | 147 | 186 | 839 |
Ensemble | 136 | 1 906 | 1 848 | 1 247 | 5 137 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC9M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 |
2 pièces | 2 | 39 | 67 | 48 | 157 |
3 pièces | 19 | 223 | 312 | 264 | 819 |
4 pièces | 17 | 519 | 455 | 389 | 1 380 |
5 pièces | 10 | 510 | 265 | 219 | 1 004 |
6 pièces ou plus | 7 | 487 | 141 | 184 | 818 |
Ensemble | 55 | 1 781 | 1 244 | 1 113 | 4 192 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC9M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 3 | 28 | 2 | 33 |
2 pièces | 7 | 7 | 135 | 21 | 171 |
3 pièces | 29 | 37 | 252 | 53 | 371 |
4 pièces | 30 | 47 | 138 | 38 | 253 |
5 pièces | 8 | 15 | 28 | 6 | 56 |
6 pièces ou plus | 1 | 11 | 6 | 1 | 19 |
Ensemble | 76 | 120 | 587 | 122 | 904 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC9M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
2 pièces | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
3 pièces | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 pièces | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
5 pièces | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 5 | 6 | 17 | 13 | 41 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus