PRINC6 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2008 Commune de Biarritz (64122)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC6 - Type de logement : Ensemble

PRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 429 267 171 104 85 17 1 072
2 pièces 1 041 614 260 228 523 46 2 712
3 pièces 1 549 1 345 390 289 530 113 4 216
4 pièces 1 071 1 097 248 260 361 71 3 107
5 pièces 573 508 129 165 183 41 1 599
6 pièces ou plus 714 323 100 104 91 52 1 384
Ensemble 5 377 4 153 1 298 1 150 1 773 340 14 090
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Maisons

PRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 8 0 0 0 4 0 12
2 pièces 75 13 4 8 1 0 102
3 pièces 281 163 54 49 38 10 595
4 pièces 391 388 105 148 86 38 1 155
5 pièces 325 248 92 124 47 33 867
6 pièces ou plus 568 266 99 88 62 48 1 131
Ensemble 1 647 1 078 354 416 238 129 3 862
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Appartements

PRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 415 263 169 104 81 17 1 048
2 pièces 966 601 255 220 522 46 2 610
3 pièces 1 268 1 181 334 241 491 103 3 618
4 pièces 671 708 143 112 275 34 1 943
5 pièces 248 260 38 41 137 8 732
6 pièces ou plus 142 57 1 16 29 3 249
Ensemble 3 711 3 070 940 734 1 534 211 10 201
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC6 - Type de logement : Autres

PRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2005 Ensemble
1 pièce 6 3 2 0 1 0 13
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 1 1 0 0 0 2
4 pièces 8 1 0 0 0 0 9
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 4 0 0 0 0 0 4
Ensemble 18 5 3 0 1 0 28
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.