PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC de la Région de Château-Thierry (240200618)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC5 - Type de logement : Ensemble

PRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 198 140 80 31 6 13 469
2 pièces 326 374 194 150 59 88 1 191
3 pièces 408 577 507 436 307 362 2 596
4 pièces 394 535 614 621 651 878 3 693
5 pièces 216 350 471 562 481 578 2 658
6 pièces ou plus 147 303 374 465 450 467 2 205
Ensemble 1 688 2 280 2 239 2 265 1 953 2 386 12 811
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC5 - Type de logement : Maisons

PRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 5 4 2 0 0 13
2 pièces 27 40 35 33 27 30 190
3 pièces 99 163 148 168 181 268 1 028
4 pièces 205 272 357 408 505 733 2 479
5 pièces 183 270 413 487 433 531 2 316
6 pièces ou plus 139 284 367 458 438 453 2 140
Ensemble 655 1 034 1 324 1 556 1 584 2 014 8 167
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC5 - Type de logement : Appartements

PRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 163 118 48 26 4 8 368
2 pièces 296 329 154 116 30 58 984
3 pièces 308 408 358 268 124 94 1 560
4 pièces 186 262 256 213 144 144 1 205
5 pièces 33 81 58 74 48 48 341
6 pièces ou plus 7 18 7 6 12 14 65
Ensemble 994 1 216 881 703 362 366 4 522
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

PRINC5 - Type de logement : Autres

PRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 33 18 28 3 2 5 88
2 pièces 3 5 5 1 2 0 16
3 pièces 0 6 0 0 2 0 8
4 pièces 3 1 1 1 1 1 8
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 1 0 0 0 0 1
Ensemble 39 30 33 5 7 6 121
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.