PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2008 Commune de Carrières-sur-Seine (78124)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 116 | 204 | 81 | 60 | 9 | 19 | 490 |
2 pièces | 133 | 352 | 195 | 161 | 55 | 35 | 931 |
3 pièces | 177 | 435 | 303 | 204 | 129 | 238 | 1 485 |
4 pièces | 175 | 362 | 257 | 246 | 149 | 227 | 1 416 |
5 pièces | 36 | 178 | 144 | 157 | 101 | 143 | 760 |
6 pièces ou plus | 19 | 167 | 242 | 246 | 116 | 91 | 881 |
Ensemble | 655 | 1 699 | 1 222 | 1 074 | 560 | 752 | 5 962 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 pièces | 4 | 0 | 7 | 27 | 29 | 22 | 89 |
3 pièces | 20 | 44 | 36 | 101 | 51 | 120 | 370 |
4 pièces | 89 | 98 | 87 | 137 | 81 | 129 | 620 |
5 pièces | 21 | 127 | 128 | 131 | 91 | 135 | 633 |
6 pièces ou plus | 18 | 155 | 233 | 245 | 116 | 85 | 852 |
Ensemble | 152 | 429 | 491 | 641 | 368 | 491 | 2 570 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 96 | 166 | 57 | 50 | 6 | 11 | 386 |
2 pièces | 128 | 348 | 187 | 134 | 27 | 12 | 837 |
3 pièces | 156 | 391 | 267 | 103 | 79 | 109 | 1 104 |
4 pièces | 86 | 265 | 170 | 108 | 64 | 98 | 790 |
5 pièces | 15 | 50 | 16 | 26 | 10 | 8 | 126 |
6 pièces ou plus | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 28 |
Ensemble | 482 | 1 230 | 707 | 423 | 185 | 244 | 3 271 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 20 | 33 | 24 | 10 | 3 | 8 | 98 |
2 pièces | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 22 | 39 | 24 | 11 | 7 | 17 | 121 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus