PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2008 Commune de Bourg (33067)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
2 pièces | 22 | 23 | 19 | 13 | 1 | 8 | 88 |
3 pièces | 41 | 53 | 29 | 37 | 15 | 16 | 192 |
4 pièces | 33 | 52 | 55 | 48 | 39 | 55 | 283 |
5 pièces | 21 | 32 | 29 | 47 | 36 | 50 | 215 |
6 pièces ou plus | 9 | 29 | 32 | 42 | 31 | 54 | 196 |
Ensemble | 132 | 197 | 167 | 191 | 123 | 185 | 995 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 21 |
3 pièces | 15 | 22 | 13 | 26 | 14 | 15 | 107 |
4 pièces | 20 | 39 | 50 | 44 | 38 | 53 | 245 |
5 pièces | 19 | 27 | 28 | 44 | 32 | 49 | 199 |
6 pièces ou plus | 6 | 26 | 30 | 41 | 31 | 54 | 187 |
Ensemble | 61 | 117 | 126 | 160 | 116 | 179 | 760 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 |
2 pièces | 21 | 20 | 14 | 9 | 1 | 0 | 66 |
3 pièces | 25 | 30 | 15 | 11 | 1 | 1 | 84 |
4 pièces | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 37 |
5 pièces | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 |
6 pièces ou plus | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Ensemble | 70 | 79 | 40 | 31 | 7 | 4 | 231 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus