PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2008 Commune de Maintenon (28227)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 31 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 66 |
2 pièces | 52 | 69 | 50 | 24 | 8 | 7 | 209 |
3 pièces | 64 | 101 | 77 | 51 | 26 | 63 | 380 |
4 pièces | 29 | 69 | 81 | 79 | 66 | 115 | 438 |
5 pièces | 15 | 46 | 76 | 87 | 99 | 71 | 392 |
6 pièces ou plus | 18 | 50 | 80 | 94 | 89 | 66 | 395 |
Ensemble | 208 | 354 | 372 | 336 | 288 | 321 | 1 880 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 pièces | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 38 |
3 pièces | 13 | 28 | 35 | 29 | 19 | 51 | 174 |
4 pièces | 19 | 53 | 58 | 59 | 57 | 95 | 339 |
5 pièces | 12 | 44 | 74 | 86 | 97 | 70 | 381 |
6 pièces ou plus | 18 | 48 | 78 | 94 | 88 | 66 | 390 |
Ensemble | 67 | 177 | 255 | 272 | 268 | 287 | 1 325 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 31 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 62 |
2 pièces | 47 | 64 | 39 | 19 | 1 | 1 | 170 |
3 pièces | 50 | 71 | 42 | 22 | 7 | 12 | 203 |
4 pièces | 10 | 16 | 23 | 19 | 9 | 20 | 97 |
5 pièces | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ensemble | 140 | 174 | 115 | 63 | 19 | 33 | 544 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 pièces | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus